Propan
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Skuteczność całkowita [%] | Pobór mocy w paliwie [kW] |
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Skuteczność całkowita [%] | Pobór mocy w paliwie [kW] |
Micro 30 | 30 | 58 | 92,4 | 95 |
Micro 50 | 48 | 77 | 91,3 | 137 |
Cento 80 | 84 | 151 | 88,1 | 267 |
Cento 200 | 150 | 232 | 89,2 | 428 |
Flexi 530 | 238 | 364 | 90,4 | 666 |
Quanto 600 | 352 | 435 | 89,9 | 876 |
Quanto 800 | 470 | 575 | 90,0 | 1 161 |
Quanto 999 | 857 | 1 022 | 90,4 | 2 079 |
Quanto 1600 | 1 071 | 1 304 | 90,3 | 2 630 |
Quanto 1800 | 1 003 | 1 262 | 90,4 | 2 505 |
Quanto 2000 | 1 340 | 1 625 | 90,2 | 3 287 |
Podane w tabelce wartości oparte są na specyfikacjach technicznych opracowanych przez spółkę TEDOM i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zużycie gazu podano z tolerancją zgodną z ISO 3046-1.
Maksymalna moc cieplna i skuteczność całkowita określone są przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika spalinowego.
Szczegółowe parametry techniczne dostępne są w naszym katalogu.Skontaktuj się z naszymi kierownikami sprzedaży w celu uzyskania konkretnej oferty.