Gaz kopalniany
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Skuteczność całkowita [%] | Pobór mocy w paliwie [kW] |
Typ jednostki | Moc elektryczna [kW] | Maks. moc cieplna [kW] | Skuteczność całkowita [%] | Pobór mocy w paliwie [kW] |
Micro 30 | 20 | 47,2 | 103,1 | 65,2 |
Micro 30 * | 30 | 65,4 | 103,1 | 92,5 |
Micro 30 | 33 | 71,8 | 103,2 | 101,5 |
Micro 50 | 50 | 101,5 | 103,7 | 146 |
Cento 80 | 81 | 126 | 89,6 | 231 |
Cento 100 | 104 | 149 | 89,8 | 282 |
Cento 120 | 125 | 185 | 90,4 | 343 |
Cento 130 NOWY PRODUKT | 133 | 196 | 93,5 | 352 |
Cento 160 | 164 | 231 | 91,1 | 434 |
Cento 180 | 184 | 243 | 91,0 | 469 |
Cento 200 | 200 | 265 | 91,1 | 510 |
Cento 210 NOWY PRODUKT | 210 | 279 | 92,4 | 529 |
Flexi 260 ** NOWY PRODUKT | 260 | 392 | 95,2 | 685 |
Flexi 350 ** NOWY PRODUKT | 355 | 486 | 94,8 | 887 |
Flexi 430 ** NOWY PRODUKT | 430 | 600 | 94,9 | 1 085 |
Flexi 530 ** NOWY PRODUKT | 528 | 706 | 94,5 | 1 306 |
Quanto 600 | 600 | 697 | 92,9 | 1 418 |
Quanto 800 | 800 | 919 | 93,2 | 1 882 |
Quanto 1000 | 999 | 1 165 | 93,1 | 2 323 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 366 | 93,3 | 2 750 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 804 | 93,2 | 3 608 |
Quanto 2000 | 2 000 | 2 270 | 93,3 | 4 547 |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 608 | 93,5 | 5 256 |
Quanto 3000 | 3 203 | 3 856 | 92,8 | 7 600 |
Quanto 4000 | 4 500 | 5 066 | 92,9 | 10 298 |
Podane w tabelce wartości oparte są na specyfikacjach technicznych opracowanych przez spółkę TEDOM i mają charakter wyłącznie informacyjny. Zużycie gazu podano z tolerancją zgodną z ISO 3046-1
Maksymalna moc cieplna i skuteczność całkowita określone są przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika spalinowego.
Dla wybranych jednostek oferujemy konstrukcję z emisjami NOx poniżej 100 mg/m3.
Szczegółowe parametry techniczne dostępne są w naszym katalogu.
NOWY PRODUKT – nowa jednostka kogeneracyjna za uprzywilejowane ceny promocyjne, więcej informacji tutaj.
Skontaktuj się z naszymi kierownikami sprzedaży w celu uzyskania konkretnej oferty.
* jednostka CHP Micro 30 jest teraz również dostępna jako jednostka zewnętrzna.
** z wymiennikiem kondensacyjnym i temperaturą wody powrotnej 35°C.