Deponiegas
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Feuerungswärmeleistung [kW] |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | Max. thermische Leistung [kW]: | Gesamtwirkungsgrad [%] | Feuerungswärmeleistung [kW] |
Micro 30 | 20 | 41,8 | 91,5 | 67,7 |
Micro 30 | 30 | 59 | 91,6 | 97,1 |
Cento 80 | 83 | 121 | 85,9 | 237 |
Cento 100 | 106 | 143 | 85,6 | 291 |
Cento 120 | 124 | 165 | 86,1 | 336 |
Cento 160 | 166 | 217 | 87,3 | 439 |
Cento 180 | 182 | 224 | 87,2 | 465 |
Cento 200 | 200 | 245 | 87,3 | 510 |
Flexi 250 | 250 | 235 | 82,5 | 588 |
Flexi 265 | 265 | 249 | 83,0 | 624 |
Cento 210 | 210 | 241 | 86,9 | 519 |
Flexi 350 | 354 | 398 | 85,2 | 883 |
Flexi 430 | 430 | 550 | 89,9 | 1 090 |
Flexi 530 | 528 | 639 | 88,8 | 1 315 |
Quanto 600 | 600 | 639 | 88,5 | 1 400 |
Quanto 800 | 800 | 843 | 88,5 | 1 856 |
Quanto 1000 | 999 | 1 089 | 89,1 | 2 346 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 283 | 89,0 | 2 790 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 701 | 89,0 | 3 654 |
Quanto 2000 | 2 000 | 2 138 | 89,0 | 4 651 |
Quanto 2300 | 2 300 | 2 398 | 89,1 | 5 274 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus und dienen lediglich zur Information.
Der Gasverbrauch ist mit der Toleranz gem. ISO 3046-1 angegeben.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.
Für ein konkretes Angebot wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.
Flexi 250 und 265 sind Produkte von TEDOM SCHNELL GmbH.