Klärgas
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | MAX Thermische Leistung [kW] | Gesamtwirkungsgrad [%] | Feuerungswärmeleistung [kW] |
BHKW-Typ | Elektrische Leistung [kW] | MAX Thermische Leistung [kW] | Gesamtwirkungsgrad [%] | Feuerungswärmeleistung [kW] |
Micro 30 | 28 | 54,7 | 91,6 | 90,3 |
Cento 80 TL NEU | 75 | 104 | 85,8 | 209 |
Cento 100 | 106 | 143 | 85,6 | 291 |
Cento 120 | 124 | 165 | 86,1 | 336 |
Cento 160 | 166 | 217 | 87,3 | 439 |
Cento 180 | 182 | 224 | 87,2 | 465 |
Cento 200 | 200 | 245 | 87,3 | 510 |
Cento 210 NEU | 210 | 241 | 86,9 | 519 |
Flexi 250 | 250 | 235 | 82,5 | 588 |
Flexi 265 | 265 | 249 | 83,0 | 624 |
Cento 350 | 355 | 419 | 87,4 | 885 |
Cento 430 | 430 | 527 | 87,9 | 1 087 |
Cento 530 | 528 | 613 | 86,8 | 1 315 |
Quanto 600 | 600 | 639 | 88,5 | 1 400 |
Quanto 800 | 800 | 843 | 88,5 | 1 856 |
Quanto 1000 | 999 | 1 089 | 89,0 | 2 346 |
Quanto 1200 | 1 200 | 1 283 | 89,0 | 2 790 |
Quanto 1600 | 1 560 | 1 697 | 89,1 | 3 654 |
Quanto 2000 | 2 000 | 2 138 | 89,0 | 4 651 |
Die in der Tabelle angeführten Werte gehen von den durch TEDOM erstellten technischen Spezifikationen aus und dienen lediglich zur Information.
Der Gasverbrauch ist mit der Toleranz gem. ISO 3046-1 angegeben.
Ausführliche technische Parameter können unserem Prospekt entnommen werden.
NEU – Neue Typen von Blockheizkraftwerken zum reduzierten Preis.
Flexi ist ein Produkt von TEDOM SCHNELL GmbH.